
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 09 Jul 2026 | 15 Jun 2026 | 03 Jul 2026 | 0.0051 USD | Interim |
| 24 Mar 2026 | 27 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | 0.0074 USD | Final |
| 11 Nov 2025 | 09 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 0.0129 USD | Special |
| 29 Apr 2024 | 30 Jan 2024 | 19 Apr 2024 | 0.0015 USD | — |
| 20 Apr 2023 | 30 Jan 2023 | 14 Apr 2023 | 0.0012 USD | — |
| 18 Jul 2022 | 22 Jun 2022 | 15 Jul 2022 | 1.3400 ZWL | — |
| 12 Jul 2021 | 23 Jun 2021 | 09 Jul 2021 | 0.2800 ZWL | — |
| 30 Apr 2021 | 27 Jan 2021 | 20 Apr 2021 | 0.0028 ZWL | — |
| 25 Nov 2019 | 30 Oct 2019 | 22 Nov 2019 | 0.0728 ZWL | — |
| 16 Jul 2019 | 28 Jun 2019 | 12 Jul 2019 | — | interim |
| 25 Feb 2019 | 31 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.0070 USD | — |
| — | 27 Oct 2021 | — | 0.1700 ZWL | Interim |
Financial report charts for this company are available on the Researcher plan.