
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | 26 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | 0.0093 USD | Interim |
| 07 Nov 2025 | 30 Sept 2025 | 17 Oct 2025 | 0.0045 USD | Final |
| 20 Mar 2025 | 27 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.0062 USD | — |
| 07 Nov 2024 | 30 Sept 2024 | 18 Oct 2024 | 0.0039 USD | — |
| 20 Mar 2024 | 29 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.0062 USD | — |
| 16 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | 10 Nov 2023 | 0.0043 USD | — |
| 20 Apr 2023 | 31 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.0088 USD | — |
| 19 Oct 2022 | 26 Sept 2022 | 14 Oct 2022 | 0.0058 USD | — |
| 06 Apr 2022 | 18 Mar 2022 | 01 Apr 2022 | 1.3400 ZWL | — |
| 01 Nov 2021 | 05 Oct 2021 | 12 Oct 2021 | 1.3200 ZWL | — |
| 08 Nov 2019 | 08 Oct 2019 | 01 Nov 2019 | 0.0091 ZWL | — |
| 26 Apr 2019 | — | 12 Apr 2019 | 0.0100 USD | — |
2 financial report charts covering FY2024–FY2025 — income statement flows, revenue mix, margins, payout ratios and more.