Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 2026 | 17 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | 0.5600 ZAR | Final |
| 06 Oct 2025 | 10 Sept 2025 | 03 Oct 2025 | 0.3700 ZAR | — |
| 21 Oct 2024 | 26 Sept 2024 | 18 Oct 2024 | 0.3400 ZAR | — |
| 22 Apr 2024 | 27 Mar 2024 | 19 Apr 2024 | 0.4900 ZAR | — |
| 18 Oct 2022 | 30 Aug 2022 | 23 Sept 2022 | 0.2500 ZAR | — |
| 17 Oct 2022 | 30 Aug 2022 | — | 0.2500 USD | — |
| 23 May 2022 | 15 Mar 2022 | 13 Apr 2022 | 0.1500 ZAR | — |
| 11 Oct 2021 | 13 Aug 2021 | 17 Sept 2021 | 0.7500 ZAR | — |
| 29 Apr 2019 | 11 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | 0.7200 ZAR | — |
Financial report charts for this company are available on the Researcher plan.