
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2025 | 15 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | 0.0080 USD | — |
| 20 Feb 2025 | 29 Jan 2025 | 07 Feb 2025 | 0.0070 USD | — |
| 21 Jun 2024 | 30 May 2024 | 14 Jun 2024 | 0.0075 USD | — |
| 14 Dec 2023 | 14 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0060 USD | — |
| 08 Aug 2023 | 04 Jul 2023 | 28 Jul 2023 | 0.0080 USD | — |
| 28 Mar 2023 | 08 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | 0.6000 USD | — |
| 15 Dec 2022 | 25 Nov 2022 | 09 Dec 2022 | 0.0025 USD | — |
| 28 Jul 2022 | — | 22 Jul 2022 | 0.0017 USD | — |
| 29 Apr 2022 | — | 22 Apr 2022 | 1.0000 ZWL | — |
| 28 Jul 2021 | 07 Jul 2021 | 23 Jul 2021 | 1.0000 ZWL | — |
Financial report charts for this company are available on the Researcher plan.