
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | 14 May 2026 | 29 May 2026 | 0.0300 USD | Final |
| 11 Dec 2025 | 12 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 0.0200 USD | Interim |
| 18 Jun 2025 | 15 May 2025 | 06 Jun 2025 | 0.0230 USD | Final |
| 10 Dec 2024 | — | 29 Nov 2024 | 0.0100 USD | — |
| 26 Jun 2024 | 16 May 2024 | 31 May 2024 | 0.0200 USD | — |
| 12 Dec 2023 | 10 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | 0.0100 USD | — |
| 21 Jun 2023 | 12 May 2023 | 02 Jun 2023 | 0.0200 USD | — |
| 17 Jul 2022 | — | 10 Jun 2022 | 1.2000 ZWL | — |
| 15 Dec 2021 | — | 03 Dec 2021 | 0.7500 ZWL | — |
| 06 Jul 2021 | 10 Jun 2021 | 25 Jun 2021 | 1.0500 ZWL | — |
| 17 Dec 2020 | 12 Nov 2020 | 27 Nov 2020 | 0.4500 ZWL | — |
| 04 Dec 2019 | 06 Nov 2019 | 22 Nov 2019 | 0.0675 ZWL | — |
| 22 Mar 2019 | 08 Mar 2019 | 21 Mar 2019 | 0.0250 RTGS | — |
47 financial report charts covering FY2020–FY2026 — income statement flows, revenue mix, margins, payout ratios and more.