
Sign in to ShareholderView for shareholder ownership data, dividend history, portfolio tracking, and market depth.
Get Started Free View Plans| Payment Date | Declaration | Record Date | Amount / Share | Type |
|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2024 | — | 15 Nov 2024 | 0.0030 USD | — |
| 26 Jun 2023 | 12 May 2023 | 26 May 2023 | 0.0050 USD | — |
| 15 Dec 2022 | 03 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | 0.0025 USD | — |
| 04 Jul 2022 | 18 May 2022 | 03 Jun 2022 | 0.0030 USD | — |
| 28 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 03 Dec 2021 | 0.7000 ZWL | — |
| 20 Apr 2021 | 09 Mar 2021 | 26 Mar 2021 | 0.5000 ZWL | — |
| 24 Apr 2020 | 19 Mar 2020 | 03 Apr 2020 | 0.1000 ZWL | — |
| 14 Oct 2019 | 13 Sept 2019 | 27 Sept 2019 | 0.0001 ZWL | — |
| 25 Mar 2019 | 14 Feb 2019 | 01 Mar 2019 | 0.0300 USD | — |
1 financial report chart for FY2022 — income statement flows, revenue mix, margins, payout ratios and more.